Schwimmkurs (ab 5 1/2 Jahre) Staffel 2502
Lfd. Nr. | Datum | Termin |
---|---|---|
1 | Mittwoch, 19.03.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Donnerstag, 20.03.2025 | Kein Kurs! |
2 | Freitag, 21.03.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Samstag, 22.03.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 23.03.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 24.03.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 25.03.2025 | Kein Kurs! |
3 | Mittwoch, 26.03.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Donnerstag, 27.03.2025 | Kein Kurs! |
4 | Freitag, 28.03.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Samstag, 29.03.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 30.03.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 31.03.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 01.04.2025 | Kein Kurs! |
5 | Mittwoch, 02.04.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Donnerstag, 03.04.2025 | Kein Kurs! |
6 | Freitag, 04.04.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Samstag, 05.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 06.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 07.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 08.04.2025 | Kein Kurs! |
7 | Mittwoch, 09.04.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Donnerstag, 10.04.2025 | Kein Kurs! |
8 | Freitag, 11.04.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Samstag, 12.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 13.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 14.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 15.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 16.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Donnerstag, 17.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Freitag, 18.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Samstag, 19.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 20.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 21.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 22.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 23.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Donnerstag, 24.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Freitag, 25.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Samstag, 26.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 27.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 28.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 29.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Mittwoch, 30.04.2025 | Kein Kurs! |
- | Donnerstag, 01.05.2025 | Kein Kurs! |
- | Freitag, 02.05.2025 | Kein Kurs! |
- | Samstag, 03.05.2025 | Kein Kurs! |
- | Sonntag, 04.05.2025 | Kein Kurs! |
- | Montag, 05.05.2025 | Kein Kurs! |
- | Dienstag, 06.05.2025 | Kein Kurs! |
9 | Mittwoch, 07.05.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
- | Donnerstag, 08.05.2025 | Kein Kurs! |
10 | Freitag, 09.05.2025 | 15:00 - 15:45 Uhr |
Schwimmkurs (ab 5 1/2 Jahre)
Allgemeine Informationen
- Unsere Anfängerschwimmkurse bieten wir für Kinder ab 5 1/2 Jahre, in 10 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten an.
- Die Eltern sind während des Schwimmunterrichts nicht dabei. Sie haben die Möglichkeit im Vorraum des Bades zu warten.
- Sie begleiten die Kinder zur Umkleide. Dort werden die Kinder von den Schwimmlehrern abgeholt und auch wieder zurückgebracht.
- Ihr Kind benötigt ausser der Badebekleidung, Badeschuhe und einen Bademantel oder Handtuch, für mit an den Beckenrand, keine weiteren Schwimmhilfen.
- Keine Rückerstattung der Kursgebühr bei Kursabbruch (Ausnahme längerfristige attestierte Erkrankungen).
- Aus organisatorischen Gründen, kann eine verpasste Unterrichtsstunde nicht nachgeholt werden.
- Bei Fragen bezüglich des Gesundheitszustandes Ihres Kindes, holen Sie sich bitte eine ärztliche Empfehlung ein.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.schwimmschule-flip.com/anf%C3%A4ngerkurse/
Salinenbad Bad Kreuznach
Kursanbieter
Schwimmschule Flip GbR
Warthstr. 7
55590 Meisenheim
Tel.: 06753-9649850
Kursdatum | Kurszeit | Trainer | Staffel | Mehr Details |
---|---|---|---|---|
12.02. - 14.03.2025 | mehrfach, 15:00 - 15:45 Uhr | Jessica Oehm | 2502 | Ansehen |
12.02. - 14.03.2025 | mehrfach, 16:00 - 16:45 Uhr | Jessica Oehm | 2502 | Ansehen |
10.03. - 08.04.2025 | mehrfach, 15:00 - 15:45 Uhr | Jessica Oehm | 2502 | Ansehen |
10.03. - 08.04.2025 | mehrfach, 16:00 - 16:45 Uhr | Jessica Oehm | 2502 | Ansehen |
19.03. - 09.05.2025 | mehrfach, 15:00 - 15:45 Uhr | Jessica Oehm | 2502 | Gewählt |
19.03. - 09.05.2025 | mehrfach, 16:00 - 16:45 Uhr | Jessica Oehm | 2502 | Ansehen |